![]() |
| "Sakın çıkma patika yollara, dağlara..." |
4 Kasım 2010 Perşembe
Night of The Living Dead #1 - "Bir çizgi romanda en çok ilgi çekecek şey nedir?"
Captain America - Man Out of Time #1 - "Önüm, arkam, sağım, solum Steve Rogers."
![]() |
| "Yakında görüşeceğiz!" -"Hayır, hayır, sen değil, hayır!!" |
22 Ekim 2010 Cuma
2010 Eylül Ayı Çizgi Roman Satış Rakamları
Sıra | | Dergi | Fiyat | Yayıncı | Adet |
| 1 | 135.54 | WOLVERINE #1 | $3.99 | MAR | 104,414 |
| 2 | 114.82 | BRIGHTEST DAY #9 | $2.99 | DC | 88,446 |
| 3 | 113.25 | BRIGHTEST DAY #10 | $2.99 | DC | 87,241 |
| 4 | 110.57 | GREEN LANTERN #57 | $2.99 | DC | 85,179 |
| 5 | 107.61 | BATMAN AND ROBIN #14 | $2.99 | DC | 82,894 |
| 6 | 106.98 | AVENGERS #5 | $3.99 | MAR | 82,411 |
| 7 | 100.58 | NEW AVENGERS #4 | $3.99 | MAR | 77,479 |
| 8 | 100.00 | BATMAN #703 | $2.99 | DC | 77,033 |
| 9 | 90.28 | SECRET AVENGERS #5 | $3.99 | MAR | 69,546 |
| 10 | 88.72 | AMAZING SPIDER-MAN #641 | $3.99 | MAR | 68,345 |
| 11 | 86.39 | X-MEN #3 | $3.99 | MAR | 66,549 |
| 12 | 82.53 | GREEN LANTERN CORPS #52 | $2.99 | DC | 63,577 |
| 13 | 81.02 | UNCANNY X-MEN #528 | $3.99 | MAR | 62,415 |
| 14 | 80.57 | FLASH #5 | $2.99 | DC | 62,063 |
| 15 | 80.30 | AMAZING SPIDER-MAN #643 | $2.99 | MAR | 61,855 |
| 16 | 78.04 | AMAZING SPIDER-MAN #642 | $2.99 | MAR | 60,115 |
| 17 | 75.69 | AMAZING SPIDER-MAN #644 | $2.99 | MAR | 58,310 |
| 18 | 74.79 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #49 | $3.99 | DC | 57,616 |
| 19 | 73.07 | GREEN LANTERN EMERALD WARRIORS #2 | $3.99 | DC | 56,289 |
| 20 | 69.46 | THOR #614 | $3.99 | MAR | 53,505 |
| 21 | 68.67 | THOR #615 | $3.99 | MAR | 52,896 |
| 22 | 66.18 | X-MEN LEGACY #240 | $2.99 | MAR | 50,984 |
| 23 | 63.37 | DAKEN DARK WOLVERINE #1 | $3.99 | MAR | 48,819 |
| 24 | 62.94 | X-23 #1 | $3.99 | MAR | 48,481 |
| 25 | 62.54 | AVENGERS PRIME #3 | $3.99 | MAR | 48,173 |
Bunun dışında bu listede gözümüze çarpan önemli sayılabilecek gelişmeler şöyle;
- Çizgi Roman satışlarındaki gerileme artık iyice gözle görülür hale geldi, sektörün bu problemi çözebilmek için daha agresif teknikler geliştirmesi gerek, yoksa önümüzdeki periyotta bu rakamları bile mumla ararız.
- Spider-Man'in ölüsü bile satıyor, hala, ısrarla. Superman'in ise ne dirisi, ne de Resurrected hali satmıyor, bu konularda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Quesada o kadar vurmasına rağmen Spider-Man'i öldüremiyor, J. Michael Straczynski'de Superman'ı hayata döndüremeyecek.
- DC'nin Brightest Day trick'i işe yarıyor gibi görünmekte, ben ilk başlarda BD'i Blackest Night gibi "progressive" bir event zannetmekteydim, daha sonradan "52" ve "Countdown" gibi daha "passive" bir event olduğu ortaya çıktı. 15 Günde bir yayınlanan dergi, bakalım ne kadar daha okuyucuların ilgisini üzerinde toplamaya devam edebilecek.
- Heroic Age, Marvel'a pek yaramış gibi görünmüyor. Daha yüksek satış rakamlarının hedeflendiğine eminim, ama çok da fena bir dergi olmayan Avengers #5 80.000'i zorla geçebiliyor. Amiral gemisi olarak nitelendirilecek bir dergi için, sıfırlanmış ve blockbuster olarak tasarlanmış bir olay örgüsü için bu rakam düşük.
- Vampirler de X-Men'e yaramamış, bu açık ve çok sevindirici. Twilight ve benzeri Vampiresque akımların peşine takılıp akıntıya karşı yüzmeye çalışırsanız kendinizi böyle kanalizasyonun içerisinde kulaç atarken bulabilirsiniz, normaldir.
- En güzelini sona sakladım, Wolverine Goes to Hell Marvel için 2010'un son "Next Big Thing"i olacak gibi duruyor, Wolverine #1 çok başarılıydı, ve olaylar Daken ve X-23'te de güzel ilerliyor. Ve üç dergi de, kendi çaplarında fena satmıyorlar. Bu seride ilginç gelişmeler görebiliriz.

11 Ekim 2010 Pazartesi
Nabız 666 - En Heyecan Verici Çizgi Roman Anları 12 - "Tarihi kazananlar yazar."



Evet, her zaman için tarihi kazananlar yazar, savaşın Sovyet Rusya'nın desteğiyle kazanılmış olmasının, Berlin'e ilk rusların girmesinin filan hiçbir önemi yoktur.
Efsanevi.

