Rank | Index | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | 213.11 | BLACKEST NIGHT #7 | $3.99 | DC | 130,613 |
2 | 176.91 | SIEGE #2 | $3.99 | MAR | 108,429 |
3 | 155.83 | GREEN LANTERN #51 | $2.99 | DC | 95,509 |
4 | 142.44 | BATMAN AND ROBIN #8 | $2.99 | DC | 87,302 |
5 | 137.97 | BATMAN AND ROBIN #9 | $2.99 | DC | 84,562 |
6 | 125.04 | DARK AVENGERS #14 | $3.99 | MAR | 76,639 |
7 | 124.66 | NEW AVENGERS #62 | $3.99 | MAR | 76,405 |
8 | 123.03 | GREEN LANTERN CORPS #45 | $2.99 | DC | 75,404 |
9 | 115.56 | FLASH REBIRTH #6 | $2.99 | DC | 70,824 |
10 | 109.40 | UNCANNY X-MEN #521 | $2.99 | MAR | 67,049 |
11 | 109.27 | THOR #607 | $2.99 | MAR | 66,973 |
12 | 106.62 | BLACKEST NIGHT THE FLASH #3 | $2.99 | DC | 65,348 |
13 | 103.72 | CAPTAIN AMERICA #603 | $3.99 | MAR | 63,568 |
14 | 100.00 | BATMAN #696 | $2.99 | DC | 61,290 |
15 | 97.67 | AMAZING SPIDER-MAN #620 | $2.99 | MAR | 59,860 |
16 | 96.52 | ULTIMATE COMICS X #1 | $3.99 | MAR | 59,159 |
17 | 95.77 | BLACKEST NIGHT WONDER WOMAN #3 | $2.99 | DC | 58,700 |
18 | 93.85 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #42 | $3.99 | DC | 57,522 |
19 | 90.31 | AMAZING SPIDER-MAN #621 | $2.99 | MAR | 55,350 |
20 | 89.58 | BLACKEST NIGHT JSA #3 | $2.99 | DC | 54,906 |
21 | 88.04 | DARK WOLVERINE #83 | $2.99 | MAR | 53,958 |
22 | 87.99 | AMAZING SPIDER-MAN #622 | $3.99 | MAR | 53,929 |
23 | 87.65 | ADVENTURE COMICS WITH BLACK LANTERN SUPERBOY #7 | $3.99 | DC | 53,721 |
24 | 84.78 | HULK #20 | $3.99 | MAR | 51,962 |
25 | 83.77 | X-MEN LEGACY #233 XN | $2.99 | MAR | 51,344 |
Kabul etmemiz gerekli , 130.000'lik satış rakamıyla Blackest Night, Siege'i ezip geçti. Gerçi sekiz ay süren bir event'in neticelenmeye bağladığı bir dönemi, 4 sayılık bir event'in başlangıcıyla karşılaştırmak ne kadar doğru sonuçlar doğurur bilemiyorum ama; bu bizim değil Marvel editörlerinin yaptığı bir hata olsa gerek. Blackest Night gibi çok zekice oluşturulmuş, çok zeki bir adam tarafından yönetilen DC evreninin son zamanlarda başına gelen en güzel şeyin karşısına böylesine arada kalmış bir olay yerleştirmek, ticari anlamda "Biz gözlerimizi Brightest Day - Heroic Age karşılaşmasına çevirdik." demektir.
Ama bu ayın bence en güzel gelişmesi bu değil, Batman and Robin'in ilk ona iki sayıyla birlikte girmiş olması. Grant Morrison'un serisi çizimlerinin -bence- en zayıf olduğu bu iki sayıyı ilk ona yerleştirerek, bu sene hakettiği yeri söke söke alacağını hepimize kanıtlıyor. Gerçi Bruce Wayne döndükten sonra bu seriye ne olacak bilmiyorum ama, ilk sayılarda seriye hakim olan sirk havasının sürmesi kadar çok az şey beni mutlu edebilir.
Hulk dergilerinde olay öylesine bölündü, öylesine dağıldı ki gördüğüm kadarıyla kimse takip etme zahmetine katlanmıyor. Ee, World War Hulk'un ardından seriyi bir süre için bile nadasa bırakmadan dörtnala koşturursanız bir noktada tıkanması kaçınılmazdır. Artık tekrar adam edebilmek için kimleri öldürtür, kimleri diriltirler bilemem ; Deadpool'un konuk (!) oyunculuğu bile Hulk dergilerini kurtaramaz.
Ayın hak ettiği yeri bulamayan Çizgi Romanı ise Groo : Hogs of Horder #3. Biz burada o kadar övdük, kimse ciddiye almamış olsa gerek ki 7186 adet satarak 181. olabilmiş. (hehe)
Ayın kaybeden çizgi romanı ise Magog #6 oldu, kendisinden çok şey beklediğimiz seri sürekli olarak kan kaybediyor, 159. sıra ve 8500 adetlik satış rakamı bu sebepten çok da şaşırtıcı değil.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder