Rank | Index | Title | Price | Pub | Est.Qty |
1 | 220.84 | BLACKEST NIGHT #8 | $3.99 | DC | 135,061 |
2 | 184.89 | SIEGE #3 | $3.99 | MAR | 113,071 |
3 | 159.21 | GREEN LANTERN #52 | $2.99 | DC | 97,369 |
4 | 139.46 | BATMAN AND ROBIN #10 | $2.99 | DC | 85,292 |
5 | 125.45 | GREEN LANTERN CORPS #46 | $3.99 | DC | 76,720 |
6 | 124.51 | NEW AVENGERS #63 | $3.99 | MAR | 76,145 |
7 | 118.15 | DARK AVENGERS #15 | $3.99 | MAR | 72,254 |
8 | 116.55 | ULTIMATE COMICS NEW ULTIMATES #1 | $3.99 | MAR | 71,279 |
9 | 111.18 | UNCANNY X-MEN #522 | $3.99 | MAR | 67,996 |
10 | 108.02 | AMAZING SPIDER-MAN #623 | $2.99 | MAR | 66,064 |
11 | 107.94 | X-MEN SECOND COMING #1 XSC | $3.99 | MAR | 66,013 |
12 | 101.40 | THOR #608 SIEGE | $2.99 | MAR | 62,012 |
13 | 100.00 | BATMAN #697 | $2.99 | DC | 61,157 |
14 | 98.46 | AMAZING SPIDER-MAN #624 | $2.99 | MAR | 60,213 |
15 | 95.00 | ULTIMATE COMICS AVENGERS #5 | $3.99 | MAR | 58,098 |
16 | 93.14 | CAPTAIN AMERICA #604 | $3.99 | MAR | 56,962 |
17 | 92.32 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #43 | $3.99 | DC | 56,461 |
18 | 88.63 | AMAZING SPIDER-MAN #627 | $2.99 | MAR | 54,206 |
19 | 88.59 | AMAZING SPIDER-MAN #625 | $2.99 | MAR | 54,179 |
20 | 88.50 | KEVIN SMITH GREEN HORNET #1 | $3.99 | DYN | 54,122 |
21 | 88.08 | AMAZING SPIDER-MAN #626 | $2.99 | MAR | 53,868 |
22 | 87.86 | NEMESIS #1 (MR) | $2.99 | MAR | 53,732 |
23 | 83.53 | MIGHTY AVENGERS #35 | $2.99 | MAR | 51,085 |
24 | 83.04 | HULK #21 | $3.99 | MAR | 50,785 |
25 | 82.35 | JUSTICE LEAGUE RISE AND FALL SPECIAL #1 | $3.99 | DC | 50,360 |
Siege #3, ikinin ardından çok heyecanla beklenen bir sayı olmuştu ama, tabii bu DC'nin son zamanda ölen önemli Major karakterleri geri döndürmesi kadar dikkat çekmedi. Eminim Blackest Night'ın bitmiş olmasına en çok Marvel editörleri sevinmiştir. Brightest Day'in ne yazık ki halefi kadar başarılı olamayacağı ortada, oysa ki Heroic Age Siege'den daha başarılı olabilir, DC'nin çıtası ne kadar yükseldiyse Marvel'ınki o kadar yerinde saydı. O yüzden Nisan ayından itibaren listede gözle görülür değişikliklere rastlayabiliriz.
Artık Hulk hakkında yazmak istemiyorum, her ay aynı şey her ay aynı şey, bu ne be? Satmıyor, satmıyor, satmayacak. Kötü çünkü.
Mighty Avengers, iptal edileceği için insanları en çok mutlu edecek seri olacak bence, hayır çok eğlenceli olduğu söylenemez, ama ana süreklilikten kopmak istemiyorsanız takip etmek zorundasınız. Bence Mighty Avengers son bir yıldır $.99'a satılabilirmiş aslına bakarsak, ancak öyle tutturulabilirdi. Yemedi.
Ultimate evreni öldü, dirildi, can çekişiyor diyorduk ki New Ultimates #1, hatırı sayılır bir satış rakamıyla bu evrene tekrar can verilebileceğini hissettirdi. Şimdi yapılması gereken Ultimate Comics Spider Man rezilliğini direkt olarak iptal ederek bu evrende daha dikkat çekici kahramanların da yaşamakta olduğunu hatırlamak olabilir. Hayır böyle diyoruz, o dingillikle yine 40.000 satıyor dergi; iptal miptal olmaz bu yüzden tabii.
Ayın hak ettiği yeri bulamayan Çizgi Romanı kesinlikle Nemesis #1. Ben bu seriden bir Project Superpowers patlaması daha bekliyordum ki, sanırım Alex Ross kapağına sahip olmadığı için olmadı. İcon'dan çıkan bir debut sayı için 53.000 kötü rakam değil aslında, ama Mature okuyucu potansiyeli düşünülürse insan yazık oldu demekten kendini alamıyor.
Ayın kaybeden Çizgi Romanını büyük bir gururla açıklıyorum; Doomwar #2. Düşünün artık, elinizde Doctor Doom, X-Men, Fantastic Four ve Black Panther gibi karakterler var, bunların oyuncaklarını bir araya getirip yere rastgele atarak fotoğraflarını çekseniz bile 30.000'den daha fazla satarsınız. Bu seriyi nasıl bu kadar rezil bir hale getirdiler, düşünün artık.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder